Elektro
Junior
Junior TC
Universal
Universal TC
Змеевик
Модульная котельная
Аксессуары
Разрешения и сертификаты

Газовые и дизельные промышленные парогенераторы CERTUSS Junior TC

Преимущества промышленных газовых и дизельных парогенераторов CERTUSS Junior TC

  • Промышленные парогенераторы CERTUSS Junior TC являются оборудованием нового поколения на базе хорошо зарекомендовавшей себя серии Junior. Парогенераторы CERTUSS Junior 80 - 400 TC отличаются от своих предшественников наличием модулируемых горелок с плавным изменением мощности, наличием частотного преобразователя для управления питательным насосом и упрощенным управлением с помощью меню сенсорного экрана. Парогенераторы CERTUSS модельного ряда Junior TC оборудованы дизельными или газовым горелками.
  • Проспект CERTUSS Junior TC

 

Технические характеристики промышленных парогенераторов CERTUSS Junior TC

  Junior 80 Junior 120 Junior 150 Junior 200 Junior 250 Junior 300 Junior 350 Junior 400
Паропроизводительность, кг/ч 80 120 150 200 250 300 350 400
Тепловая мощность, кВт 53 79 99 131 164 196 230 262
Количество ступеней 1 1 1 1 1 1 1 1
Максимальное рабочее давление, бар 8-14- 22-29 8-14- 22-29 8-14- 22-29 8-14- 22-29 8-14- 22-29 8-14- 22-29 8-14- 22-29 8-14- 22-29
Допустимое максимальное давление, бар 10-16- 25-32 10-16- 25-32 10-16- 25-32 10-16- 25-32 10-16- 25-32 10-16- 25-32 10-16- 25-32 10-16- 25-32
Расход природного газа, м3/ч (Q=10кВт/м3) 5,8 8,7 10,9 14,5 18,2 21,8 25,5 29,1
Расход сжиженного газа, м3/ч (Q=25,8кВт/м3) 2,2 3,4 4,2 5,6 7,1 8,4 9,9 11,3
Расход жидкого топлива, кг/ч (Q=11,86кВт/кг) 4,9 7,4 9,2 12,3 15,3 18,4 21,5 24,5
Высота, мм 1500 1500 1580 1580 1850 1850 1850 1850
Длина, мм 1210 1210 1375 1375 1510 1510 1510 1510
Ширина, мм 650 650 725 725 805 805 805 805
Вес, кг 320 320 420 420 520 520 520 520

 

Принцип действия промышленного парогенератора CERTUSS Junior TC

    Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

    Get Adobe Flash player