Elektro
Junior
Junior TC
Universal
Universal TC
Змеевик
Модульная котельная
Аксессуары
Разрешения и сертификаты

Модульные паровые котельные CERTUSS

Компания CERTUSS производит модульные паровые котельные в полной заводской готовности с паропроизводительностью от 500 до 8000 кг/ч.

Модульная паровая котельная применяется для обеспечения паром технологических процессов в различных отраслях. Котельные оснащаются котлами с высокой скоростью производства пара CERTUSS Universal серии TC и всем необходимым смонтированным, обвязанным и расключеным котловым оборудованием и оборудованием химводоподготовки для бесперебойной подачи пара. Модульные паровые котельные CERTUSS полностью автоматические и не требуют постоянного присутствия оператора котельной. Все котельные оснащаются принудительной вентиляцией с обогревом, электрическим погодозависимым обогрвом и окрашиваются в цвет RAL по Вашему желанию. Опционально модульные паровые котельные CERTUSS изготавливаются в северном исполнении.

В зависимости от Ваших потребностей (вид топлива, паропроизводительность, давление пара, температура пара, возврат конденсата и др.), котельная CERTUSS оснащается необходимым оборудованием. Кроме того, имеется возможность укомплектовать модуль котельной дополнительными узлами.

Оборудование CERTUSS имеет все необходимые разрешительные документы от Ростехнадзора и сертификаты.

По Вашему желанию, сервисная служба осуществляет монтажные, пусконаладочные работы и принимает газовые модульные котельные на техническое обслуживание.

Модульные паровые котельные CERTUSS, в зависимости от количества котлов, выпускаются в четырех исполнениях:

  • Модульная паровая котельная CERTUSS с одним парогенератором с паропроизводительностью от 500 до 2000 кг/ч;
  • Модульная паровая котельная CERTUSS с двумя парогенераторами с паропроизводительностью от 1000 до 4000 кг/ч;
  • Модульная паровая котельная CERTUSS с тремя парогенераторами с паропроизводительностью от 1500 до 6000 кг/ч;
  • Модульная паровая котельная CERTUSS с четырьмя парогенераторами с паропроизводительностью от 2000 до 8000 кг/ч.

Преимущества модульных паровых котельных CERTUSS

  • Модульная паровая котельная CERTUSS поставляется в полной заводской готовности;
  • Малая занимаемая площадь модульных паровых котельных CERTUSS;
  • Котельная CERTUSS поставляется одним блоком и не требует дополнительного монтажа;
  • Надежный монтаж котлового оборудования CERTUSS в заводских условиях;
  • Полностью автоматизированная котельная не требует постоянного присутствия оператора;
  • Котельные оснащаются парогенераторами серии Universal TC c модулируемыми горелками с плавным изменением мощности, наличием частотного преобразователя для управления питательным насосом и сенсорного экрана управления;
  • Интегрированная система горелки CERTUSS с низким выбросом токсичных веществ;
  • Демпфирование шумов и вибрации оборудования котельной;
  • Энергосберегающая, немедленная адаптация к потребностям;
  • Оснащение принудительной вентиляцией и электрическим погодозависимым обогрвом;
  • В комплектацию модульной паровой котельной CERTUSS входит блок снабжения CVE с химводоподготовкой;
  • По желанию, возможно оснащение дополнительным оборудованием.
  • Благодаря высокой степени мобильности модульные паровые котельные могут поставляться в кратчайшие сроки автомобильным или железнодорожным транспортом.
  • Образцовая Сервисная служба и поставка запасных частей в сжатые сроки.

 

 

 

Технические характеристики модульных паровых котельных CERTUSS с одним котлом

  500/1 600/1 700/1 850/1 1000/1 1300/1 1500/1 1800/1 2000/1
Паропроизводительность, кг/ч 500 600 700 850 1000 1300 1500 1800 2000
Тепловая мощность, кВт 328 393 459 557 656 853 984 1180 1312
Количество ступеней 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Максимальное рабочее давление, бар 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29
Допустимое максимальное давление, бар 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32
Расход природного газа, м3/ч (Q=10кВт/м3) 36,4 43,6 50,9 61,8 72,7 94,6 109,1 130,9 145,7
Расход сжиженного газа, м3/ч (Q=25,8кВт/м3) 14,1 16,9 19,7 24,0 28,2 36,7 42,3 50,8 56,5
Расход жидкого топлива, кг/ч (Q=11,86кВт/кг) 30,6 36,8 42,9 52,1 61,3 79,8 92,0 110,4 123,0
Высота, мм 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Длина, мм 6058 6058 6058 6058 6058 6058 6058 6058 6058
Ширина, мм 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2438
Типоразмер модуля, фут 20 20 20 20 20 20 20 20 20

 

Технические характеристики модульных паровых котельных CERTUSS с двумя котлами

  1000/2 1200/2 1400/2 1700/2 2000/2 2600/2 3000/2 3600/2 4000/2
Паропроизводительность, кг/ч 1000 1200 1400 1700 2000 2600 3000 3600 4000
Тепловая мощность, кВт 656 786 918 1114 1312 1706 1968 2360 2624
Количество ступеней 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Максимальное рабочее давление, бар 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29
Допустимое максимальное давление, бар 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32
Расход природного газа, м3/ч (Q=10кВт/м3) 72,8 87,2 101,8 123,6 145,4 189,2 218,2 261,8 291,4
Расход сжиженного газа, м3/ч (Q=25,8кВт/м3) 28,2 33,8 39,4 48,0 56,4 73,4 84,6 101,6 113,0
Расход жидкого топлива, кг/ч (Q=11,86кВт/кг) 61,2 73,6 85,8 104,2 122,6 159,6 184,0 220,8 246,0
Высота, мм 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Длина, мм 6058 6058 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Ширина, мм 2438 2438 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Типоразмер модуля, фут 20 20 30 30 30 30 30 30 30

 

Технические характеристики модульных паровых котельных CERTUSS с тремя котлами

  1500/3 1800/3 2100/3 2550/3 3000/3 3900/3 4500/3 5400/3 6000/3
Паропроизводительность, кг/ч 1500 1800 2100 2550 3000 3900 4500 5400 6000
Тепловая мощность, кВт 984 1179 1377 1671 1968 2559 2952 3540 3936
Количество ступеней 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Максимальное рабочее давление, бар 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29
Допустимое максимальное давление, бар 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32
Расход природного газа, м3/ч (Q=10кВт/м3) 109,2 130,8 152,7 185,4 218,1 283,8 327,3 392,7 437,1
Расход сжиженного газа, м3/ч (Q=25,8кВт/м3) 42,3 50,7 59,1 72,0 84,6 110,1 126,9 152,4 169,5
Расход жидкого топлива, кг/ч (Q=11,86кВт/кг) 91,8 110,4 128,7 156,3 183,9 239,4 276,0 331,2 369,0
Высота, мм 3000 3000 3000 3000 3300 3300 3300 3300 3300
Длина, мм 9000 9000 9000 9000 12000 12000 12000 12000 12000
Ширина, мм 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Типоразмер модуля, фут 30 30 30 30 40 40 40 40 40

 

Технические характеристики модульных паровых котельных CERTUSS с четырьмя котлами

  2000/4 2400/4 2800/4 3400/4 4000/4 5200/4 6000/4* 7200/4* 8000/4*
Паропроизводительность, кг/ч 2000 2400 2800 3400 4000 5200 6000 7200 8000
Тепловая мощность, кВт 1312 1572 1836 2228 2624 3412 3936 4720 5248
Количество ступеней 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Максимальное рабочее давление, бар 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29 8-14-18 -22-29
Допустимое максимальное давление, бар 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32 10-16-20 -25-32
Расход природного газа, м3/ч (Q=10кВт/м3) 145,6 174,4 203,6 247,2 290,8 378,4 436,4 523,6 582,8
Расход сжиженного газа, м3/ч (Q=25,8кВт/м3) 56,4 67,6 78,8 96,0 112,8 146,8 169,2 203,2 226,0
Расход жидкого топлива, кг/ч (Q=11,86кВт/кг) 122,4 147,2 171,6 208,4 245,2 319,2 368,0 441,6 492
Высота, мм 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300* 3300* 3300*
Длина, мм 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000* 12000* 12000*
Ширина, мм 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500* 2500* 2500*
Типоразмер модуля, фут 40 40 40 40 40 40 40х2 40х2 40х2

* отмеченные модульные паровые котельные CERTUSS поставляются в виде двух блоков.